Мы делаем качественный ремонт смартфона Сони Xperia XA1 Ultra, наши cервисные инженеры сталкивались со всеми типовыми дефектами смартфона Sony Xperia XA1 Ultra и разобрались, как сделать ремонт оперативно и качественно. Основными причинами неисправностей телефонов являются внешние воздействия на устройство, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, проникновение воды. Все эти события приводят к разнообразным неисправностям телефона. Наши специалисты производят ремонт на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет произвести восстановление в кратчайшие сроки.
Стоимость ремонта смартфона Sony Xperia XA1 Ultra
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 420 |
| Ремонт Flash лотка | 30-45 минут | 700 |
| Ремонт шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | от 610 |
| Восстановление аудио разъема | 40-60 минут | от 1010 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 600 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | 530 |
| Замена цепи питания | 2 часа | от 2700 |
| Замена разъема Micro USB | 45 минут | 1100 |
| Восстановление задней крышки аппарата | 30-45 минут | от 700 |
| Ремонт динамика | от 30 минут | от 420 |
| Восстановление аккумулятора | 15 минут | от 300 |
| Замена вибро | от 30 минут | от 350 |
| Восстановление кнопки включения | 40 минут | 700 |
| Ремонт микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 3950 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1200 |
Стоимость комплектующих для смартфона SONY Xperia XA1 Ultra
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Аудио разъем | есть в наличии | от 450 |
| Динамик слуховой | в наличии / на заказ | от 250 |
| Микрофон | есть в наличии | от 300 |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | под заказ | 1350 |
| Динамик полифонический | под заказ | от 470 |
| Мультиконтроллер | есть в наличии | 1180 |
| Разъем Micro USB | под заказ | от 310 |
Сервисный ремонт новых смартфонов Сони - это довольно сложный технологический процесс, самой частой поломкой на смартфонах оказываются повреждения экрана. Все ремонтные работы проводятся только по заводским технологиям.